服務背景
綠色環保和健康安全意識的不斷提高,在對產品各項性能的評估之外,消費者更加關注產品中化學物質/化學指標的安全性,綠色、無毒、無污染成為新的消費亮點。瑞易檢測致力于幫助企業確認產品的化學安全,保障產品的質量,維護生產者、銷售者和消費者的利益。
服務內容
| 部分化學分析項目 | 適用材質 |
| 鉛 | 塑料、油漆、電鍍層、金屬 |
| 鎘 | 塑料、油漆、電鍍層、金屬 |
| 鎳 | 金屬 |
| 鎳釋放 | 金屬 |
| 鹽霧 | 金屬 |
| 鄰苯二甲酸鹽 | 塑料、涂層、粘合劑、紡織、皮革 |
| 偶氮染料 | 紡織、皮革、染料 |
| 多環芳香烴 | 橡膠、塑料、紡織、皮革 |
| 二甲基甲酰胺 | 紡織、皮革 |
| 甲醛 | 紡織、皮革、塑料 |
| ph值 | 紡織、皮革 |
| 六價鉻 | 紡織、皮革 |
| 可溶重金屬(八大、十九大) | 塑料、涂層、粘合劑、紡織、皮革 |
| 雙酚A | 塑料、紡織、紙張、橡膠 |
| 三、四、五氯苯酚 | 紡織、皮革、木制品、紙張 |
| 有機錫 | 塑料、紡織、皮革 |
| 壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚 | 紡織、皮革 |
| 阻燃劑 | 塑料、紡織、皮革 |
| 短鏈氯化石蠟/SCCP | 塑料、皮革、紡織 |
| 中鏈氯化石蠟/MCCP | 塑料、皮革、紡織 |
| 致敏/致癌性分散性染料 | 塑料、紡織 |
| 全氟辛酸 | 紡織品、皮革、食品接觸材料涂層 |
| 全氟辛烷磺酸 | 紡織品、皮革、食品接觸材料涂層 |
| 初級芳香胺(芳香伯胺) | 紡織品、皮革、食品接觸材料 |
| 多環芳香烴28項 | 橡膠、塑料 |
| 苯乙烯 | 塑料 |
| 1.4-丁二醇遷移量 | 塑料 |
| 醋酸乙烯酯 | 塑料 |
| 乙苯 | 塑料 |
| 1-辛烯遷移量 | 塑料 |
| 四氫呋喃遷移量 | 塑料 |
| 壬基酚、辛基酚 | 紡織、皮革、塑料 |
| 對苯二甲酸遷移量 | 塑料 |
| 順丁烯二酸及其酸酐遷移量 | 塑料 |
| 乙二醇遷移量 | 塑料 |
| 二甘醇遷移量 | 塑料 |
| 二氟二氯甲烷 | 聚苯乙烯 |
| 二氨基甲苯 | 復合膜 |
| 雜酚油 | 木制品 |
| 己二酸二(2-乙基)己酯和遷移量 | 塑料 |
| 三聚氰胺 | 橡膠、塑料 |
| 1,3-丁二烯和遷移量 | 塑料 |
- 時效:RTS有一套自主研發的LIMS系統,對整個測試流程監控和管理,大大提高了工作效率,縮短了企業委托檢測周期。
- 便捷:RTS有完善的下單平臺和免費上門取件(義烏城區)服務,并可為企業提供一對一的咨詢與培訓和一站式的產品合規服務鏈。
- 價格:RTS在咨詢階段就可根據企業的產品信息及材料情況進行綜合評價,為企業提供最貼切和最經濟的報價方案,大幅降低測試成本。
- 質量:RTS作為國家高新技術企業,擁有數十項專利發明及配套的儀器設備和專業人才,以滿足不同客戶不同產品的需求。
